Kontakt  |  Sitemap  |  Impressum/Datenschutz
Startseite
Weblog
Themen
Lexikon
Akteure
Literatur
Über HaushaltsSteuerung.de
  Weblog
  » Aktuelle Blog-Einträge
  » Weblog-Archiv
  » Themen
  » Karikaturen
  » Autoren
  » RSS-Feed zum Blog
HaushaltsSteuerung.de » Weblog » Historische Entwicklung der Staatsverschuldung in Deutschland seit 1950 als Tabelle

Historische Entwicklung der Staatsverschuldung in Deutschland seit 1950 als Tabelle
19. November 2013  |  Autor: Andreas Burth



Die Staatsverschuldung von Bund, Ländern und Kommunen in Deutschland (ohne Sozialversicherung) nach der Abgrenzung des öffentlichen Gesamthaushalts hat zum 31.12.2012 einen Wert von 2.067,6 Mrd. Euro erreicht. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 25.244,87 Euro je Einwohner. Die Verschuldung ist hierbei im Zeitablauf historisch gewachsen. Zum ersten statistisch erfassten Stichtag nach Gründung der Bundesrepublik Deutschland (BRD) im Mai 1949, d.h. zum 31.03.1950, betrug die Staatsverschuldung noch umgerechnet 9,6 Mrd. Euro bzw. 190,20 Euro je Einwohner. Seitdem hat sie sich stetig erhöht. Um Ihnen die historische Entwicklung der deutschen Staatsverschuldung aufzuzeigen, hat HaushaltsSteuerung.de die Staatsschulden seit Gründung der BRD analysiert (siehe Tabelle).

Eine wichtige methodische Anmerkung betrifft den Vergleich der Jahre bis 2009 mit den Jahren ab 2010. Die Jahre sind aufgrund einer bedeutenden Umstellung in der Schuldenstatistik des Statistischen Bundesamt nur sehr eingeschränkt vergleichbar. Für weitere Details zur Methodik des Zeitreihenvergleichs sei auf die methodischen Hinweise am Ende dieses Blog-Eintrags verwiesen.

Augenfällig ist zunächst, dass die Staatsverschuldung zur Gründung der Bundesrepublik noch nicht größtenteils beim Bund, sondern bei den Ländern (Flächenländer und Stadtstaaten) lag. Erst 1954 überstiegen die Bundesschulden erstmals die Schulden der Länder. Bis heute hat der Bund diese "Spitzenposition" nicht mehr abgegeben. Interessant ist auch die Beobachtung, dass die Landesverschuldung keinesfalls in jedem Jahr über der kommunalen Verschuldung lag: Im Zeitraum 1962 bis 1975 lag die kommunale Verschuldung vielmehr über dem Schuldenstand der Länder. Erst seit 1976 nimmt die Summe der Länder konstant Platz 2 ein.

Der Anteil der Bundesschulden an den Gesamtschulden lag 2012 bei 62,3 Prozent, der Anteil der Landesschulden bei 31,2 Prozent und der Anteil der Kommunalschulden bei 6,5 Prozent. Im Jahr 1991, d.h. im ersten schuldenstatistisch erfassten Jahr nach der Wiedervereinigung, lagen die Prozentsätze bei 58,0 Prozent (Bund), 30,0 Prozent (Länder) und 11,9 Prozent (Kommunen). Die Anteile von Bund und Ländern haben folglich leicht zugenommen, während der Anteil der Kommunen verhältnismäßig stark gesunken ist.

Bereits auf den ersten Blick fällt bei Betrachtung der historischen Zeitreihe in der Tabelle auf, dass der Schuldenstand im Zeitablauf tendenziell anstieg. Vor diesem Hintergrund ist indes auch zu fragen, in welchen Jahren der Gesamtstaat bzw. Bund, Länder und Kommunen ggf. ihre Schulden reduziert haben. Für den Gesamtstaat trifft dies im Vergleich zum Vorjahr für kein einziges Jahr zu. Der Gesamtstaat hat folglich seit Gründung der BRD in jedem einzelnen Jahr den Schuldenstand erhöht. Der Bund reduzierte im Vorjahresvergleich nur in vier Jahren (1969, 1970, 2001, 2011) seine Verschuldung. Die Länder verringerten in sieben Jahren die Schulden (1954, 1958, 1961, 1962, 1963, 1969, 2008). Für die Kommunen ist eine Schuldenstandsverringerung in vier Jahren (2000, 2006, 2007, 2008) zu beobachten.

Stichtag Bund Bundesländer Kommunen Insgesamt
Mrd. Euro Prozent Mrd. Euro Prozent Mrd. Euro Prozent Mrd. Euro Euro je EW
31.03.1950 3,4 35,8 6,0 63,1 0,1 1,1 9,6 190,20
31.03.1951 3,7 34,4 6,6 61,3 0,5 4,3 10,7 212,00
31.03.1952 4,4 36,2 7,2 58,6 0,6 5,2 12,3 240,00
31.03.1953 5,5 37,5 8,3 55,9 1,0 6,6 14,8 286,00
31.03.1954 9,2 50,3 7,7 42,3 1,4 7,4 18,3 351,00
31.03.1955 11,5 54,0 7,8 36,5 2,0 9,4 21,4 405,26
31.03.1956 11,6 52,1 8,1 36,2 2,6 11,7 22,4 419,41
31.03.1957 11,6 50,3 8,4 36,1 3,2 13,6 23,2 428,91
31.03.1958 12,5 52,0 7,5 31,3 4,0 16,7 24,0 439,35
31.03.1959 13,1 51,3 7,8 30,6 4,6 18,1 25,5 461,93
31.12.1960 15,3 52,8 7,8 26,8 5,9 20,4 29,0 519,83
31.12.1961 18,0 55,9 7,5 23,2 6,7 20,9 32,2 569,28
31.12.1962 18,0 54,3 7,3 21,9 7,9 23,8 33,1 578,69
31.12.1963 20,0 55,6 7,0 19,5 9,0 24,9 36,0 622,60
31.12.1964 21,3 53,6 7,7 19,3 10,8 27,1 39,8 679,28
31.12.1965 22,6 50,6 9,0 20,1 13,1 29,4 44,7 753,79
31.12.1966 24,9 49,5 10,4 20,7 15,0 29,8 50,3 841,14
31.12.1967 29,3 50,5 12,4 21,5 16,2 28,0 58,0 967,79
31.12.1968 31,6 50,6 13,5 21,6 17,4 27,8 62,4 1.032,07
31.12.1969 31,1 49,4 13,2 21,0 18,6 29,6 63,0 1.029,21
31.12.1970 29,6 46,0 14,2 22,1 20,5 31,9 64,2 1.052,61
31.12.1971 30,4 42,5 16,9 23,5 24,4 34,0 71,7 1.165,17
31.12.1972 32,0 40,3 18,9 23,8 28,5 35,9 79,4 1.284,46
31.12.1973 34,2 39,6 20,1 23,3 32,1 37,1 86,4 1.391,61
31.12.1974 39,4 40,5 24,1 24,8 33,8 34,7 97,4 1.569,41
31.12.1975 58,1 44,7 34,0 26,2 37,9 29,1 130,0 2.102,59
31.12.1976 68,3 45,3 42,0 27,8 40,7 26,9 150,9 2.453,20
31.12.1977 78,8 47,2 45,9 27,4 42,5 25,4 167,1 2.722,00
31.12.1978 92,4 49,0 52,1 27,6 44,1 23,4 188,6 3.075,83
31.12.1979 105,6 50,1 59,4 28,1 46,0 21,8 210,9 3.439,21
31.12.1980 120,0 50,2 70,4 29,5 48,5 20,3 238,9 3.880,67
31.12.1981 141,6 50,9 84,3 30,3 52,3 18,8 278,2 4.511,76
31.12.1982 160,4 51,1 97,3 31,0 56,0 17,9 313,7 5.089,94
31.12.1983 177,6 51,7 108,3 31,5 57,4 16,7 343,3 5.588,98
31.12.1984 191,2 52,1 117,8 32,1 57,7 15,7 366,7 5.993,38
31.12.1985 204,0 52,5 126,4 32,5 58,0 14,9 388,4 6.366,21
31.12.1986 215,7 52,7 135,1 33,0 58,6 14,3 409,3 6.704,59
31.12.1987 228,2 52,6 145,5 33,5 60,1 13,9 433,8 7.100,39
31.12.1988 246,0 53,3 154,7 33,5 60,9 13,2 461,5 7.514,50
31.12.1989 254,4 53,6 158,4 33,4 61,9 13,0 474,7 7.657,78
31.12.1990 306,3 56,9 168,0 31,2 64,0 11,9 538,3 8.513,58
31.12.1991 347,8 58,0 180,1 30,0 71,6 11,9 599,5 7.498,48
31.12.1992 409,8 59,7 199,2 29,0 77,4 11,3 686,4 8.518,79
31.12.1993 461,4 59,9 221,8 28,8 86,7 11,3 769,9 9.482,98
31.12.1994 513,2 60,5 240,7 28,4 94,2 11,1 848,1 10.417,17
31.12.1995 658,3 64,6 261,7 25,7 98,7 9,7 1.018,8 12.478,39
31.12.1996 696,3 64,3 286,0 26,4 100,6 9,3 1.083,0 13.226,06
31.12.1997 726,8 64,2 304,4 26,9 101,3 8,9 1.132,4 13.799,97
31.12.1998 745,3 64,0 318,8 27,4 101,4 8,7 1.165,4 14.208,17
31.12.1999 770,3 64,2 327,3 27,3 101,9 8,5 1.199,6 14.613,53
31.12.2000 774,8 64,0 338,1 27,9 98,0 8,1 1.210,9 14.734,44
31.12.2001 760,2 62,1 364,5 29,8 98,8 8,1 1.223,5 14.860,15
31.12.2002 784,6 61,4 392,1 30,7 100,5 7,9 1.277,3 15.486,82
31.12.2003 826,5 60,9 423,7 31,2 107,5 7,9 1.357,7 16.453,67
31.12.2004 869,3 60,8 448,6 31,4 111,8 7,8 1.429,7 17.330,62
31.12.2005 903,3 60,6 471,3 31,6 115,2 7,7 1.489,9 18.065,83
31.12.2006 950,3 61,5 482,8 31,2 112,2 7,3 1.545,4 18.760,80
31.12.2007 957,3 61,7 484,5 31,2 110,6 7,1 1.552,4 18.871,36
31.12.2008 985,7 62,5 483,3 30,6 108,9 6,9 1.577,9 19.212,78
31.12.2009 1.053,8 62,2 526,7 31,1 113,8 6,7 1.694,4 20.697,90
31.12.2010 1.287,5 64,0 600,1 29,8 123,6 6,1 2.011,1 24.600,87
31.12.2011 1.279,6 63,2 615,4 30,4 129,6 6,4 2.024,6 24.760,49
31.12.2012 1.287,5 62,3 644,9 31,2 135,2 6,5 2.067,6 25.244,87
Tabelle: Historische Entwicklung der Staatsverschuldung der Bundesrepublik Deutschland (BRD) von 1950 bis 2012 unter Einbeziehung von Bund, Ländern und Kommunen
Quelle: Statistisches Bundesamt (2013): Schulden der öffentlichen Haushalte 2012 (Fachserie 14, Reihe 5), erschienen am 31.07.2013, korrigiert am 30.09.2013, Wiesbaden; EW = Einwohner.

Methodische Hinweise zu obiger Tabelle:
- Erfasst werden die Schulden der Kern- und Extrahaushalte von Bund, Ländern und Kommunen
- Ohne Schulden der gesetzlichen Sozialversicherung
- Bis 2009 Kreditmarktschulden und Kassenkredite
- Bis 2009 inkl. Kassenkredite gegenüber dem öffentlichen Bereich
- Ab 2010 Schulden beim nicht-öffentlichen Bereich (Wertpapierschulden, Kredite, Kassenkredite)
- Bund: Ab 1954 inkl. Sondervermögen
- Kommunen: Bis 2009 inkl. aller kameral buchenden Zweckverbände
- Kommunen: Ab 2010 inkl. aller Zweckverbände des Staatssektors
- Ab 1952 inkl. Berlin (West)
- Ab 1960 inkl. Saarland
- Ab 1991 inkl. der neuen Länder
- Ab 2006 inkl. ausgewählter öffentlicher Fonds, Einrichtungen und Unternehmen des Staatssektors
- Ab 2010 inkl. aller öffentlichen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen des Staatssektors
- Ab 2010 neues Erhebungsprogramm
- Einwohnerzahlen zum 30.06. des jeweiligen Jahres auf Grundlage früherer Zählungen

Weitere Informationen zur Staatsverschuldung von Deutschland finden Sie unter den vier nachfolgenden Links:

» Gläubiger der Staatsverschuldung von Deutschland im Überblick, Blog-Eintrag vom 15.
    November 2013

    Autor: Andreas Burth

» Schuldenuhr zu den aktuellen Staatsschulden Deutschlands nach Maastricht-Vertrag
    Hrsg.: HaushaltsSteuerung.de

» Staatsverschuldung von Deutschland im Zeitablauf nach Maastricht-Vertrag
    Hrsg.: HaushaltsSteuerung.de

» Staatsverschuldung in Deutschland differenziert nach Bund, Ländern und Kommunen
    Hrsg.: HaushaltsSteuerung.de





©  Andreas Burth, Marc Gnädinger